- IN SEDE si svolgono:
- i corsi di Ordinamento e Scienze Applicate a 5 o a 6 giorni settimanali;
- i corsi di doppia lingua (francese o spagnolo) a 5 giorni settimanali nel biennio e 6 giorni settimanali nel triennio
- il corso di Potenziamento Matematico a 5 giorni settimanali
- IN SUCCURSALE si svolgono:
- i corsi di Ordinamento e Scienze Applicate a 5 giorni settimanali
Quadro Orario Liceo Scientifico Ordinamento - Indirizzo tradizionale
Discipline | Ore settimanali | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia , Chimica, Scienze della Terra
Quadro Orario Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Discipline | Ore settimanali | |||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - | |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Flosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scienze Naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
I
Quadro Orario Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Potenziato in matematica
Discipline | Ore settimanali | |||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - | |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Flosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scienze Naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
l Liceo Cattaneo ha accolto la proposta del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino di inserire, nell'ambito della propria offerta formativa un corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate potenziato in Matematica. Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Potenziato in Matematica è basato sul quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e prevede inoltre un'ora aggiuntiva settimanale di matematica per ogni anno di corso con la finalità di accrescere e approfondire le conoscenze della matematica e delle sue applicazioni mediante una didattica di tipo laboratoriale che aumenti lo spirito critico e la capacità di affrontare e risolvere problemi. Le attività didattiche e la metodologia da utilizzare sono progettate con il supporto dei docenti del Dipartimento di Matematica e attraverso il confronto con i docenti delle altre scuole aderenti al progetto. Il protocollo d'intesa con l'Università viene rinnovato annualmente in base al successo formativo del progetto. dell'iniziativa.
L'ora aggiuntiva di Matematica è a carico delle famiglie.
Quadro Orario Liceo Scientifico Ordinamento Potenziato in matematica
Discipline | Ore settimanali | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
l Liceo Cattaneo ha accolto la proposta del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino di inserire, nell'ambito della propria offerta formativa un corso di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate potenziato in Matematica. Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Potenziato in Matematica è basato sul quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e prevede inoltre un'ora aggiuntiva settimanale di matematica per ogni anno di corso con la finalità di accrescere e approfondire le conoscenze della matematica e delle sue applicazioni mediante una didattica di tipo laboratoriale che aumenti lo spirito critico e la capacità di affrontare e risolvere problemi. Le attività didattiche e la metodologia da utilizzare sono progettate con il supporto dei docenti del Dipartimento di Matematica e attraverso il confronto con i docenti delle altre scuole aderenti al progetto. Il protocollo d'intesa con l'Università viene rinnovato annualmente in base al successo formativo del progetto. dell'iniziativa.
L'ora aggiuntiva di Matematica è a carico delle famiglie.
Quadro Orario Liceo Scientifico con doppia lingua Francese-Inglese (ESABAC)
Discipline | Ore settimanali | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Francese* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Inglese ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia DNL | - | - | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali*** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
* Il programma ESABAC prevede a somministrazione, all'Esame di Stato, della quarta prova in lingua Francese per il conseguimento del Baccalauréat.
** Disciplina aggiuntiva extracurricolare a carico delle famiglie, finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche.
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Quadro Orario Liceo Scientifico Ordinamento con Spagnolo
Discipline | Ore settimanali | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spagnolo** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali* | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica /attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
** Disciplina aggiuntiva extracurricolare a carico delle famiglie, finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche.